שלום אוהד, ריכזתי כאן את כל מה שמצאתי לגבי העוסק הפטור והחנות האינטרנטית, כדי שיהיה לך קל לראות את התמונה ולהמליץ לי על הצעדים הבאים. כל מסמך מקור מקושר בסוף המסמך. בסוף יש כמה שאלות שאשמח לעזרתך בהן. תודה רבה!
מאומת כל ההזמנות שולמו בכרטיס אשראי דרך PayPlus.
| תאריך | הזמנה | פירוט | סכום (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | #11006 | פאזל 150 חלקים, הנחה 37.50, משלוח 20 | 132.50 |
| סה"כ 2023 | 132.50 |
| תאריך | הזמנה | פירוט | סכום (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | #11007 | תמונת קנבס 30x20, הנחה 13, משלוח 20 | 137.00 |
| 2024-01-10 | #11008 | פאזל, קוד הנחה RIVKA25, משלוח 20 | 132.50 |
| 2024-01-15 | #11009 | תמונת קנבס 30x20, משלוח עד הבית 35 | 185.00 |
| 2024-02-13 | #11010 | עיצוב דיגיטלי, קוד הנחה yuvalraz | 59.50 |
| סה"כ 2024 | 514.00 |
סה"כ הכנסות 2023 עד 2024: 646.50 ש"ח
מאומת הסכומים המקוריים מאומתים מול הקבלות. הערכה סכומים בדולר הומרו לשקלים לפי השער היציג של בנק ישראל ביום החיוב (או יום העסקים הקודם). החיוב בפועל בכרטיס או ב-PayPal יכול להיות שונה מעט בגלל עמלות המרה.
שנת 2023 (מ-1.9.2023, אחרי פתיחת העוסק)
| תאריך | ספק | פירוט | סכום מקורי | שער יציג | ש"ח | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | Shopify | חשבון חודשי Sep 17 2023 | 1.00 USD | 3.826 | 3.83 | Shopify bill (מייל) |
| 2023-10-17 | Shopify | חשבון חודשי Oct 17 2023 | 8.00 USD | 4.008 | 32.06 | Shopify bill (מייל) |
| 2023-11-16 | Shopify | חשבון Nov 16 2023 (מנוי ואפליקציות) | 48.95 USD | 3.779 | 184.98 | Shopify invoice 204322989 (מייל) |
| 2023-12-18 | Meta Platforms | פרסום 29-30.11.2023, קמפיין yourpupart.com | 9.40 USD | 3.653 | 34.34 | Transaction 6980637012050890-13971934 (מייל) |
| 2023-12-20 | Shopify | חשבון Dec 16 2023 (מנוי ואפליקציות) | 48.95 USD | 3.648 | 178.57 | Shopify bill (מייל) |
| 2023-12-20 | PayPlus בע"מ | דמי שימוש חודשיים לדף תשלום 12/2023 | 35.78 ILS | 35.78 | חשבונית מס קבלה 147367 (PDF) | |
| 2023-12-26 | Meta Platforms | פרסום 26.12.2023 | 10.00 USD | 3.628 | 36.28 | Transaction 7041696675944918-14024569 (מייל) |
| 2023-12-31 | PrintAus (וואי.בי.די) | הדפסת פאזל 150 חלקים + משלוח, הזמנה 18625 | 105.30 ILS | 105.30 | חשבונית מס קבלה 4216 (PDF) | |
| סה"כ 2023 | 611.14 |
שנת 2024
| תאריך | ספק | פירוט | סכום מקורי | שער יציג | ש"ח | מסמך |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | PayPlus בע"מ | דמי שימוש 01/2024 + עמלות עסקאות 12/2023 | 93.36 ILS | 93.36 | חשבונית מס קבלה 148118 (PDF) | |
| 2024-01-01 | Meta Platforms Ireland | פרסום 25.12.2023 עד 1.1.2024 | 251.00 ILS | 251.00 | Transaction 6891559644289609-13968313 (PDF) | |
| 2024-01-03 | PrintAus (וואי.בי.די) | פאנל עץ ChromaLuxe + קנבס 20x30 + משלוח, הזמנה 18627 | 138.29 ILS | 138.29 | חשבונית מס קבלה 4217 (PDF) | |
| 2024-01-07 | PrintAus (וואי.בי.די) | קנבס 20x30 + משלוח, הזמנה 18630 | 90.09 ILS | 90.09 | חשבונית מס קבלה 4218 (PDF) | |
| 2024-02-01 | PayPlus בע"מ | דמי שימוש 02/2024 + עמלות עסקאות | 95.62 ILS | 95.62 | חשבונית מס קבלה 153143 (PDF) | |
| 2024-02-09 | PrintAus (וואי.בי.די) | מוצרים בהדפסה אישית 200 + משלוחים 76 | 322.92 ILS | 322.92 | חשבונית מס קבלה 4239 (PDF) | |
| 2024-02-12 | Shopify | חשבון Jan 15 2024 | 49.50 USD | 3.683 | 182.31 | Shopify bill (מייל) |
| 2024-02-14 | Shopify | חשבון Feb 14 2024 | 49.52 USD | 3.661 | 181.29 | Shopify bill (מייל) |
| 2024-03-01 | PayPlus בע"מ | דמי שימוש 03/2024 + עמלות עסקאות (החשבון נסגר 31.3.2024) | 92.84 ILS | 92.84 | חשבונית מס קבלה 162216 (PDF) | |
| סה"כ 2024 | 1,447.72 |
סה"כ הוצאות 2023 עד 2024: 2,058.86 ש"ח (מתוכם בדולר: 833.66 ש"ח לפי הערכת שער)
הוצאות לפני פתיחת העוסק (יוני עד אוגוסט 2023): פרסום Meta ומנוי Shopify, 29.91 דולר, כ-112.38 ש"ח לפי שער יציג. לא נכללו בסיכום השנתי. אשמח לדעת אם אפשר לדרוש אותן כהוצאות הקמה.
לא נכללו כי לא ברור שקשורים לחנות: 3 תשלומים לספק הדרופשיפינג EPROLO ביולי עד אוגוסט 2023 (63.54 דולר בסה"כ) ותשלום של 9.99 ש"ח ל-Internet solution.
חסר: לא מצאתי קבלה על רכישת הדומיין yourpupart.com ב-GoDaddy (רק הודעות חידוש ופקיעה). כמו כן לא מצאתי דוחות העברה (פיאוט) מ-PayPlus.
| שנה | הכנסות (ש"ח) | הוצאות (ש"ח) | רווח / הפסד (ש"ח) |
|---|---|---|---|
| 2023 (מ-1.9) | 132.50 | 611.14 | -478.64 |
| 2024 | 514.00 | 1,447.72 | -933.72 |
| סה"כ | 646.50 | 2,058.86 | -1,412.36 |
מאומת ההכנסות וההוצאות בשקלים. הערכה ההמרה של הוצאות בדולר. בשנת 2025 ועד היום (2026) לא הייתה פעילות בעסק, כלומר מחזור 0.
כל הקבצים הבאים נמצאים בתיקיית Google Drive. הגישה היא באמצעות הקישור (צפייה בלבד):
תיקייה ראשית: עוסק פטור - יור פאפ ארט 2023-2024 לאוהד
תיקיית 02_expenses_before_opening_2023